Size Conversions and Body Measurements
Size Conversions
EU FR IT UK US
35 35 35 2.5 5
35.5 35.5 35.5 3 5.5
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37.5 37.5 37.5 4.5 7
38 38 38 5 7.5
38.5 38.5 38.5 5.5 8
39 39 39 6 8.5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9.5
42 42 42 7.5 10
Body Measurements
EU FR FOOT LENGTH
35 35 22.02
35.5 35.5 22.34
36 36 22.65
37 37 23.3
37.5 37.5 23.62
38 38 23.94
38.5 38.5 24.24
39 39 24.54
40 40 25.17
41 41 25.76
42 42 26.37
Shopping cart

Your cart is empty.

Return to shop